| Geburt | 8. Februar 1907 33 31 |
| Tod eines mütterlichen Großvaters | Nicolaas Smeets 3. März 1929 (Alter 22) |
| Tod eines väterlichen Großvaters | Franz Josef Kohmanns 19. Oktober 1932 (Alter 25) |
| Geburt eines Sohnes #1 | Heinz Kohmanns 31. Mai 1938 (Alter 31) |
| Beruf | Maschinenschlosser, Kaufmann |
| Taufe eines Sohnes | Heinz Kohmanns 1. Juni 1938 (Alter 31) |
| Tod eines Vater | Heinrich Hubert Ludwig Kohmanns 26. September 1947 (Alter 40) |
| Tod einer Mutter | Josefa Katharina Schmetz 13. Mai 1961 (Alter 54) |
| Tod einer Ehefrau | Maria Josefa Houben 22. Oktober 1980 (Alter 73) |
| Tod eines Bruders | Josef Kohmanns 9. Februar 1984 (Alter 77) |
| Tod | 10. Juni 1998 (Alter 91) |
| Beerdigung | |
| Familie mit Eltern - Familie zeigen |
| Vater |
Geburt: 3. November 1873 31 24 — Beek Tod: 26. September 1947 — Eppendorf (Wallenscheidt) |
| Mutter |
Geburt: 3. Februar 1876 35 34 — Gangelt Tod: 13. Mai 1961 — Eppendorf (Wallenscheidt) |
| Bruder | |
| Schwester | |
| älterer Bruder |
Josef Kohmanns Geburt: 4. Juli 1903 29 27 — Tod: 9. Februar 1984 — |
|
4 Jahre |
|
| Familie mit Maria Josefa Houben - Familie zeigen |
|
|
|
| Ehefrau |
|
| Sohn | |
| Sohn |
|
| Tochter |
| Medienobjekt | Kohmanns Franz Josef 1936.jpg Format: image/jpeg Bildmaße: 1.372 × 1.856 Pixel Dateigröße: 519 kB Typ: Foto Hervorgehobenes Bild: ja |